タイトル | 備考 | ||
---|---|---|---|
品番 | 価格 | レーベル | ソフトハウス |
▽ 7/ 4 | |||
こみっくパーティ アニメーション・サウンドトラック | |||
KICA-5053 | 2,548 | キングレコード | AQUAPLUS |
beatmania GOTTAMIX2 〜Going Global〜 Original Soundtracks | |||
KMCA-84 | 2,243 | コナミミュージックエンタテインメント | コナミ |
遙かなる時空の中で 八葉みさと異聞 ヴォーカル集 〜君恋ふる歌〜 | |||
KECH-1183 | 2,800 | コーエー | コーエー |
ギタルマン オリジナルサウンドトラック | |||
KECH-1190 | 2,600 | コーエー | コーエー |
トゥルーラブストーリー 3 ドラマCD Term.1 〜FIRST STEP !〜 | |||
SCDC-00096 | 2,940 | サイトロン・ディスク | エンターブレイン |
Memories Off Complete Box | 5000個 限定販売 | ||
SCDC-00107〜112 | 13,440 | サイトロン・ディスク | キッド |
カルドセプト セカンド オリジナルサウンドトラック | |||
SVWC-7083 | 3,059 | SME・ビジュアルワークス | 大宮ソフト |
笑顔がNo.1 ! やっぱりネ | 『シスター・プリンセス』デビューシングル | ||
KICM-3011 | 1,200 | キングレコード | メディアワークス |
▽ 7/ 6 | |||
高機動幻想ガンパレード・マーチ オリジナルドラマ 1 夢散幻想 1 | |||
MACT-2020 | 3,150 | ムービック | SCE |
▽ 7/ 7 | |||
スターオーシャンEX ドラマCD 1 | |||
MACA-1137 | 2,940 | ムービック | エニックス |
▽ 7/18 | |||
戦国伝承2001 オリジナルサウンドトラック | |||
SCDC-00102 | 1,890 | サイトロン・ディスク | SNK |
シャドウハーツ オリジナルサウンドトラック plus 1 | |||
SCDC-00116〜117 | 2,940 | サイトロン・ディスク | アルゼ/サクノス |
リリーのアトリエ 〜ザールブルグの錬金術士 3〜 オリジナルサウンドトラック | |||
SCDC-00118〜119 | 3,675 | サイトロン・ディスク | エンターブレイン |
テイルズ オブ エターニア −THE ANIMATION− ドラマ&BGM集 | |||
KICA-545 | 2,625 | キングレコード | ナムコ |
明日天気にしておくれ /藤井フミヤ | 劇場版ポケットモンスター「セレビィ時を越えた遭遇」ED | ||
AICT-1318 | 1,020 | SMEJ Assosiated Records | 任天堂 |
かくれんぼ /Whiteberry | 映画「ピカチュウのドキドキかくれんぼ」OP,限定盤 | ||
SRCL-5131 | 1,300 | SME | 任天堂 |
かくれんぼ /Whiteberry | 同上,通常盤 | ||
SRCL-5132 | 1,223 | SME | 任天堂 |
ファイナルファンタジー オリジナルサウンドトラック | 劇場版サントラ CDエクストラ | ||
SRCS-2519 | 2,520 | SCE | スクウェア |
素敵だね featured in FINAL FANTASY X /RIKKI | 「ファイナルファンタジーX」主題歌 | ||
SSCX-10053 | 1,300 | デジキューブ | スクウェア |
SOLILOQUY /ブンブンサテライツ | DC「シェンムーII」CM曲 | ||
SRCL-5128 | 1,223 | SME | セガ |
EASTER !! /THE SURF COASTERS | TR.14がPS2「ギタフリ! ギターフリークス4thMIX&ドラムマニア3rdMIX」に採用 | ||
KMCT-7008 | 2,500 | frontline records | コナミ |
▽ 7/19 | |||
HAPPY☆LESSON 八桜はづきマキシシングル | |||
KSCA-29137 | 1,260 | ケイエスエス | データム・ポリスター/メディアワークス |
▽ 7/20 | |||
前向きロケット団! | TV「ポケットモンスター」新ED | ||
ZMCP-1259 | 1,050 | メディアファクトリー | 任天堂 |
▽ 7/21 | |||
サクラ大戦3 スペシャル Re-Mix パック | 東京キャラクターショウで先行販売された物 限定生産 | ||
AVM1-14232 | 3,150 | avex | セガ/RED |
▽ 7/25 | |||
ドラマCD ときめきメモリアル2 Vol.6 | |||
KMCA-103 | 2,854 | コナミミュージックエンタテインメント | コナミ |
KEYBOARDMANIA full-sized collection | |||
KMCA-114 | 3,059 | コナミミュージックエンタテインメント | コナミ |
Get it ! /野田順子 | PS「ときメモ2 Substories 〜Memories Ringing On〜」OP収録 | ||
KMCM-13 | 1,300 | コナミミュージックエンタテインメント | コナミ |
Little Soldier /米倉千尋 | PS2「実況パワフルプロ野球8」OP&ED | ||
KIDS-461 | 1,000 | キングレコード | コナミ |
時代 /Geminiart High Quality | TV「コスモウォーリアー零」OP | ||
KICM-1034 | 1,000 | キングレコード | タイトー |
THE BOOK OF LIFE /白鳥英美子 | TV「コスモウォーリアー零」ED | ||
KICM-1035 | 1,000 | キングレコード | タイトー |
Present サウンドトラック | |||
ABCA-78 | 2,800 | AMJ | ソフトハウスDew |
らぶらぶティータイム サウンドトラック | |||
ABCA-79 | 2,800 | AMJ | アクトレス |
LoveSongs アイドルがクラスメ〜ト ヴォーカルアルバム | |||
LACA-5039 | 2,800 | ランティス | ヒューネックス/D3パブリッシャー |
スーパーロボット大戦α ORIGINAL STORY D-3 | |||
LACA-5044 | 2,800 | ランティス | バンプレスト |
Z.O.E Dolores,i ORIGINAL SCORE VOL.1 | TV版サントラ | ||
LACA-5047 | 3,000 | ランティス | コナミ |
耽美夢想 マイネリーベ ドラマアルバム 虹の橋〜ビブロスト〜 | |||
LACA-5048 | 3,000 | ランティス | コナミ |
サクラ大戦歌謡ショウ 新・歌謡全集III | |||
AVCA-14180 | 3,150 | avex | セガ/RED |
機甲兵団 J-PHOENIX X-tracks-01 | |||
PNEA-1002 | 2,800 | パルスレコード | タカラ |
アンジェリーク 〜聖地より愛をこめて〜 音楽集 | |||
KECH-1191 | 2,500 | コーエー | コーエー |
ピアノ・コレクションズ ファイナルファンタジーVI | 再販 | ||
NTCP-1003 | 2,310 | NTT PUB. | スクウェア |
▽ 7/26 | |||
リモココロン | # インディーズ | ||
RMA10-20352 | 1,050 | ダイキサウンド/プラルト | SCE |
▽ 7/27 | |||
風と大地のページェント オリジナルサウンドトラック | 通販,PCショップ等で販売 CDエクストラ | ||
XUSE-004 | 2,625 | - | XUSE |
時の森の物語 〜TEAR〜 SOUNDTRACK | アニメイト・ソフマップ・メッセサンオーで販売 | ||
LOVE-A-017〜18 | 2,100 | LOVE&LOVE RECORDS | F&C |
▽ 7/28 | |||
東京魔人學園 剣風帖外伝 妖都鎮魂歌 Tokyo requiem 第弐巻 | |||
MACM-1119 | 2,940 | ムービック | アスミック・エース |
▽ 7/29 | |||
KONAMI Bit Audio
●コナミ・ゲーム・ミュージック・コレクション VOL.1 ●beatmania sound collection vol.1 ●魂斗羅スピリッツ | 一曲単位でオンライン配信する有料サービス
# サービス終了 | ||
- | 100〜300 | - | コナミ |
▽ 7/31 | |||
ボクと魔王 オリジナルサウンドトラック | |||
JDCM-0001〜2 | 3,990 | Judius | SCE |