タイトル | 備考 | ||
---|---|---|---|
品番 | 価格 | レーベル | ソフトハウス |
▽ 2/ 7 | |||
オリジナルイメージアルバム シスター・プリンセス 〜12人の天使たち〜 | |||
KICA-532 | 3,059 | キングレコード | メディアワークス |
空にかける橋 /奥井雅美 | TV「テイルズ オブ エターニア」OP&ED | ||
KIDA-207 | 1,020 | キングレコード | ナムコ |
pop'n music Vocal Best 2 | |||
KMCA-86 | 3,059 | コナミミュージックエンタテインメント | コナミ |
Fragrance Tale CDドラマ 〜エバーラスティング・ノート〜 | |||
LACA-5023 | 3,000 | ランティス | TAKUYO |
真・女神転生デビチル キャラクターズファイル 5 ジャックフロスト 編 | |||
FSCA-10159 | 1,300 | ファーストスマイル・エンタテインメント | アトラス |
真・女神転生デビチル キャラクターズファイル 6 フェンリル&アバドン 編 | |||
FSCA-10163 | 1,300 | ファーストスマイル・エンタテインメント | アトラス |
サンバ DE アミーゴ オリジナルサウンドトラック | CDエクストラ | ||
UPCH-1052 | 3,059 | ユニバーサル・ミュージック | セガ |
パラパラパラダイス オリジナルサウンドトラック | 1stMIXまでのオリジナル52曲(Disc1)とノンストップメガミックス(Disc2)を収録 (情報提供:ANZcomp.さん)
| ||
AVCD-11857〜8 | 3,200 | avex | コナミ |
Missing Diamond /徳永 愛 | PS2「スキャンダル」関連曲収録 | ||
BZCS-7002 | 3,000 | ベルウッドレコード | SCE |
garnet /田中理恵 | PS「悠久幻想曲 2nd Album」OPのアカペラVer.ほか | ||
SVWC-7080 | 3,059 | SPE・ビジュアルワークス | メディアワークス |
G-SAVIOUR ORIGINAL SOUNDTRACK | TV版 | ||
VICL-60679 | 3,045 | ビクターエンタテインメント | サンライズインタラクティブ |
ぼくのベストフレンドへ /岩崎宏美 | TV「ポケモン」EDテーマ | ||
ZMDP-1192 | 840 | メディアファクトリー | 任天堂 |
アーク ザ ラッド オリジナル・ゲームサウンドトラック 復刻版 | 再販 | ||
VRCH-4001 | 2,854 | ヴィレッジ・レコード | SCE |
アーク ザ ラッド サウンドトラック・コンプリート | 再販 | ||
VRCH-4002〜3 | 3,675 | ヴィレッジ・レコード | SCE |
アーク ザ ラッドIII オリジナル・ゲームサウンドトラック | 再販 | ||
VRCH-4004 | 2,854 | ヴィレッジ・レコード | SCE |
グランツーリスモ2 オリジナル・ゲームサウンドトラック | 再販 | ||
VRCH-4005 | 2,850 | ヴィレッジ・レコード | SCE |
UNBRA /ブンブンサテライツ | DC「シェンムーII」CM曲収録 | ||
3,059 | SRCL-4997 | SME | セガ |
▽ 2/10 | |||
Falcom Millennium Series
●オリジナル・サウンドトラック 英雄伝説IV「朱紅い雫」 ●オリジナル・サウンドトラック イース&イースIIエターナル ●イース&イースII,朱紅い雫 Unpublished Music ●オリジナル・サウンドトラック イース天空の神殿 〜J.D.K.BAND編 ●オリジナル・サウンドトラック イース天空の神殿 〜寺嶋民哉 eオーケストラ編 ●交響詩英雄伝説III 寺嶋民哉 eオーケストラ ●英雄伝説I〜IV ピアノコレクション | # 販売店の情報や通販はファルコムのサイトを参照 | ||
- | OPEN | - | 日本ファルコム |
▽ 2/14 | |||
ハートの風車 | Win「プリズム・ハート」フルアレンジ・サントラ # 販売店はぱじゃまソフトのサイトで確認を | ||
- | 2,980 | - | ぱじゃまソフト |
▽ 2/16 | |||
Liquid Melody /パーキッツ | 『Over the Rainbow』(pop'n music 4)フルサイズVer.収録 | ||
TYCY-10045 | 2,000 | 東芝EMI | コナミ |
▽ 2/20 | |||
HAPPY☆LESSON ラジオドラマCD | アニメイト各店で販売 | ||
HIDPC-1001 | 2,500 | データム・ポリスター | データム・ポリスター/メディアワークス |
▽ 2/21 | |||
アイシア オリジナルサウンドトラックス[完全収録盤] | |||
FSCA-10158 | 3,000 | ファーストスマイル・エンタテインメント | アトラス |
真・女神転生デビチル キャラクターズボーカルファイル | |||
FSCA-10165 | 3,000 | ファーストスマイル・エンタテインメント | アトラス |
真・女神転生デビルチルドレン ゲームミュージックアレンジトラックス | |||
FSCA-10166 | 2,800 | ファーストスマイル・エンタテインメント | アトラス |
beatmania CORE REMIX Original Soundtrack | |||
KMCA-89 | 2,243 | コナミミュージックエンタテインメント | コナミ |
For Yourself /野田順子 | |||
KMCM-11 | 1,300 | コナミミュージックエンタテインメント | コナミ |
Interstate Rock | PS「beatmania GOTTAMIX 2」の原曲を収録 | ||
KMCT-7003 | 2,300 | コナミミュージックエンタテインメント | コナミ |
POTION : Relaxin' with FINAL FANTASY | |||
SSCX-10051 | 2,345 | デジキューブ | スクウェア |
天使のプレゼント 〜マール王国物語〜 | |||
TYCY-10044 | 2,854 | 東芝EMI | 日本一ソフトウェア |
マクロス M3 サウンドファイル | |||
VICL-60690 | 1,575 | ビクターエンタテインメント | 翔泳社 |
首都高バトル0 オリジナルサウンドトラック | |||
ABCA-74 | 3,059 | AMJ | 元気 |
爆走デコトラ伝説3 オリジナルサウンドトラック | |||
CRCN-45626 | 2,500 | 日本クラウン | スパイク |
Sence off a sacred story in the wind オリジナルサウンドトラック&パーフェクトドラマ | CDエクストラ | ||
LACA-9005〜6 | 3,200 | ランティス | otherwise |
Dog of Bay ボーカルアルバム | |||
MJCG-80059 | 3,150 | マーベラスエンターテイメント | マーベラスエンターテイメント |
Access with Brandnew SPY /SPY | TV「ToHeart」EDテーマ収録 | ||
MMCL-9001 | 2,520 | マリン・エンタテインメント | Leaf |
Dreamin' / LOVE BLOOM /伊藤真澄・桑谷夏子 | PS「シスター・プリンセス」挿入歌 | ||
LACM-4009 | 1,400 | ランティス | メディアワークス |
▽ 2/22 | |||
KONAMI Bit Audio
●コナミ・ゲーム・ミュージック・コレクション VOL.0 ●コナミ・ファミコン・ミュージック・メモリアル・ベスト VOL.1 ●コナミ・ファミコン・ミュージック・メモリアル・ベスト VOL.2 | 一曲単位でオンライン配信する有料サービス
# サービス終了 | ||
- | 100〜300 | - | コナミ |
▽ 2/23 | |||
G-SAVIOUR サウンドシネマ 3 | |||
PICA-8009 | 2,625 | パイオニアLDC | サンライズインタラクティブ |
センチメンタルジャーニー オリジナルサウンドドラマ 1&2 | 再販 | ||
PICA-7021 | 3,150 | パイオニアLDC | バンプレスト/NECインターチャネル |
▽ 2/24 | |||
ドラマCD テイルズ オブ エターニア LEVEL.4 | |||
MACM-1114 | 2,940 | ムービック | ナムコ |
▽ 2/25 | |||
CDドラマコレクション 遙かなる時空の中で 八葉みさと異聞 参〜待宵の巻〜 | |||
KECH-1179 | 3,000 | コーエー | コーエー |
アンジェリーク外伝4〜虹の記憶〜 Vol.1 | |||
KECH-1184 | 3,000 | コーエー | コーエー |
▽ 2/26 | |||
Super Gazpacho /MANTA | Win「ASSASSIN Ann」テーマ曲収録 # インディーズ | ||
AECT-10004 | 2,100 | エー・イー・レコード | アクティブ ソフトウェア |