| タイトル | 備考 | ||
|---|---|---|---|
| 品番 | 価格 | レーベル | ソフトハウス |
| ▽ 4/ 4 | |||
| ときめきメモリアル2 Blooming Stories 4 一文字 茜 | |||
| KMCM-4 | 1,500 | コナミミュージックエンタテインメント | コナミ |
| ときめきメモリアル2 Blooming Stories 5 赤井ほむら | |||
| KMCM-5 | 1,500 | コナミミュージックエンタテインメント | コナミ |
| ときめきメモリアル2 Blooming Stories 6 伊集院メイ | |||
| KMCM-6 | 1,500 | コナミミュージックエンタテインメント | コナミ |
| beatmania soundtracks : THE SOUND OF TOKYO −小西康陽プロデュース− | |||
| KMCA-96 | 2,800 | コナミミュージックエンタテインメント | コナミ |
| 幻想水滸外伝 Vol.2 〜クリスタルバレーの決闘〜 ORIGINAL SOUNDTRACK | |||
| KMCA-97 | 2,548 | コナミミュージックエンタテインメント | コナミ |
| テイルズ オブ エターニア リマスター オーディオ | |||
| ZMCX-1193 | 3,150 | メディアファクトリー | ナムコ |
| Prologue of Sister Princess 〜Dear My Brother〜 | TV「シスター・プリンセス」イメージシングル | ||
| KICM-3007 | 1,260 | キングレコード | メディアワークス |
| 蒼のつづき /井出麻理子 | PS2「決戦II」イメージソング | ||
| AVCT-30036 | 1,050 | avex | コーエー |
| ▽ 4/ 5 | |||
| Soft Machine /COIL | PS2「ギタルマン」OP&ED | ||
| TECI-22 | 1,260 | テイチク | コーエー |
| ▽ 4/11 | |||
| STUNT TYPHOON ! / LAND MAKER | |||
| ZTTL-0055 | 2,600 | ZUNTATAレコード | タイトー |
| メモリーズオフ マキシシングルコレクション Vol.5 今坂唯笑(那須めぐみ) | |||
| SCDC-00075 | 1,890 | サイトロン・ディスク | キッド |
| シンセサイザー組曲「ドラゴンクエストモンスターズ2」 +オリジナル・ゲームミュージック | |||
| SVWC-7075 | 2,345 | SME・ビジュアルワークス | エニックス |
| 御旗のもとに / 花の巴里 | DC「サクラ大戦3」テーマソング | ||
| AVCA-14140 | 1,260 | avex | セガ/RED |
| ▽ 4/12 | |||
| エリュシオン〜永遠のサンクチュアリ〜 Music Diary 〜 from St.Maria | # 通販及びアニメイト、PCショップ等で販売 | ||
| TERI-2001 | 3,500 | ムービック | テリオス |
| ▽ 4/19 | |||
| TVパニックプレゼンツ ドラマファンディスク Vol.9 てんたま | # TVパニックで限定販売 | ||
| TVCD-10009 | 1,890 | 明響社/サイトロン・ディスク | F&C |
| ▽ 4/21 | |||
| プラネットハリアーズ オリジナルサウンドトラック | |||
| MJCG-80052 | 2,625 | マーベラスエンターテイメント | セガ |
| AZEL−パンツァードラグーンRPG− MEMORIAL ALBUM | 復刻盤 | ||
| MJCG-80066 | 3,150 | マーベラスエンターテイメント | セガ |
| ▽ 4/25 | |||
| てんたま ドラマCD | |||
| SCDC-00079 | 2,940 | サイトロン・ディスク | キッド |
| ブラッディロア3 | |||
| SCDC-00082 | 1,890 | サイトロン・ディスク | ハドソン/エイティング |
| Close to 〜祈りの丘〜 サウンドコレクション | |||
| SCDC-00083 | 2,940 | サイトロン・ディスク | キッド |
| KEYBOARDMANIA 3rd MIX Original Soundtrack | |||
| KMCA-90 | 2,243 | コナミミュージックエンタテインメント | コナミ |
| Z.O.E. Original Soundtrack | |||
| KMCA-98 | 2,548 | コナミミュージックエンタテインメント | コナミ |
| ときめきメモリアル2 Substories 〜Leaping School Festival〜 オリジナルゲームサントラ | |||
| KMCA-99 | 2,520 | コナミミュージックエンタテインメント | コナミ |
| スーパーロボット大戦α ORIGINAL STORY D-1 | |||
| LACA-5032 | 2,800 | ランティス | バンプレスト |
| 鋼の救世主 /JAM Project | PS「スーパーロボット大戦α外伝」OP&ED | ||
| LACM-4010 | 1,200 | ランティス | バンプレスト |
| LoveSongs アイドルがクラスメ〜ト キャラクターソング 1 瀬戸綾乃/桃園里菜 | |||
| LACM-4016 | 1,200 | ランティス | ヒューネックス/D3パブリッシャー |
| LoveSongs アイドルがクラスメ〜ト キャラクターソング 2 観月唯香/天城未優 | |||
| LACM-4017 | 1,200 | ランティス | ヒューネックス/D3パブリッシャー |
| エターナルアルカディア ドラマCD Vol.2 | |||
| EGCH-10010 | 2,625 | イーガービーバー/エンターブレイン | セガ |
| CDドラマコレクション 遙かなる時空の中で 八葉みさと異聞 四〜青嵐の巻〜 | |||
| KECH-1180 | 3,000 | コーエー | コーエー |
| 恋する王国 スペシャルサウンドアルバム | |||
| ABCA-75 | 2,800 | AMJ | 戯画 |
| With you 〜みつめていたい〜 マキシシングル3枚セット | OVA版EDテーマ ほか 初盤プレス限定 | ||
| ANEC-80001 | 3,150 | グルーヴコーポレーション | F&C |
| 君のままで /元田恵美 | DC「こみっくパーティ」OP&ED,TV版OP | ||
| KICM-4002 | 1,050 | キングレコード | AQUAPLUS |
| 形の無い街を目指して /KAYA | TV「こみっくパーティ」ED | ||
| KICM-4003 | 1,050 | キングレコード | AQUAPLUS |
| ▽ 4/27 | |||
| 「高機動幻想ガンパレード・マーチ」オリジナルサウンドトラック 幻想楽曲 | |||
| MACM-2018 | 3,150 | ムービック | SCE |
| 「高機動幻想ガンパレード・マーチ」メインテーマ 突撃行軍歌 | |||
| MACM-2019 | 1,260 | ムービック | SCE |
| ドラマCD Kanon〜カノン〜 エピソード 5 | |||
| MACB-6005 | 3,150 | ムービック | Key |
| ▽ 4/28 | |||
| ドラマCD テイルズ オブ ファンタジア なりきりダンジョン −太陽の章− | |||
| MACM-1132 | 2,940 | ムービック | ナムコ |
| Missing Blue 03. 聖遼学園高等部2年C組〜沙夜〜(松来未祐) | |||
| OMCP-2003 | 1,575 | CANDYPOP | トンキンハウス |
| Natural2 -DUO- & NaturalZero+ SOUNDTRACK | アニメイト・ソフマップ・メッセサンオーで販売 | ||
| LOVE-A-015〜16 | 3,150 | LOVE&LOVE RECORDS | F&C |
| univ PICTURE MAXI CD | 同上 | ||
| LOVE-S-006 | 1,575 | LOVE&LOVE RECORDS | F&C |
| 同窓会again PICTURE MAXI CD | 同上 | ||
| LOVE-S-007 | 1,575 | LOVE&LOVE RECORDS | F&C |
| ▽ 4/29 | |||
| KONAMI Bit Audio
●幻想水滸伝II オリジナル・ゲーム・サントラ Vol.1 ●Pop'n ツインビー:コナミ矩形波倶楽部 ●beatmania 2nd MIX complete | 一曲単位でオンライン配信する有料サービス
# サービス終了 | ||
| - | 100〜300 | - | コナミ |
| 吸血殲鬼ヴェドゴニア オリジナルサウンドトラック | PCソフト取扱店・通販等で販売 | ||
| - | 2,940 | - | ニトロプラス |