| タイトル | 備考 | ||
|---|---|---|---|
| 品番 | 価格 | レーベル | ソフトハウス |
| ▽ 1/ 1 | |||
| Orb /Emily | TV「G-SAVIOUR」主題歌 | ||
| VICL-35222 | 1,050 | ビクターエンタテインメント | サンライズインタラクティブ |
| ▽ 1/10 | |||
| Melody of Legend〜Chapter of Love | 歴代RPGの曲を集めたアレンジアルバム | ||
| KICA-1241 | 2,500 | キングレコード | エニックス,スクウェア,SCE 他 |
| Melody of Legend〜Chapter of Dream | 同上 | ||
| KICA-1242 | 2,500 | キングレコード | ゲームアーツ,クエスト,セガ 他 |
| 真・女神転生デビチル キャラクターズファイル 3 クール 編 | |||
| FSCA-10155 | 1,300 | ファーストスマイル・エンタテインメント | アトラス |
| 真・女神転生デビチル キャラクターズファイル 4 ベール 編 | |||
| FSCA-10156 | 1,300 | ファーストスマイル・エンタテインメント | アトラス |
| ▽ 1/11 | |||
| メモリーズオフ マキシシングルコレクション Vol.2 双海詩音(利田優子) | |||
| SCDC-00059 | 1,890 | サイトロン・ディスク | キッド |
| コナミ・ゲーム・ミュージック VOL.2 | |||
| SCDC-00060 | 2,100 | サイトロン・ディスク | コナミ |
| 新世界ファイナル /SNK新世界楽曲雑技団 | |||
| SCDC-00061 | 2,940 | サイトロン・ディスク | SNK |
| 鬼武者 オリジナルサウンドトラック 佐村河内 守/交響組曲『ライジング・サン』 | |||
| CPCA-1048〜49 | 3,990 | セルピュータ | カプコン |
| マーズマトリックス & ギガウィング 2 オリジナルサウンドトラック | |||
| CPCA-1050〜51 | 3,360 | セルピュータ | カプコン |
| ダーククラウド オリジナルサウンドトラック | |||
| SVWC-7072 | 2,345 | SPE・ビジュアルワークス | SCEJ |
| BLOOD THE LAST VAMPIRE ゲームサウンドトラック | |||
| SVWC-7073 | 2,345 | SPE・ビジュアルワークス | SCEJ |
| avex mode selection ユーロ ゲキテイ | |||
| AVCA-14087 | 1,260 | avex | セガ/RED |
| ▽ 1/17 | |||
| GUILTY GEAR X(ギルティギア ゼクス) HEAVY ROCK TRACKS〜The Original Sound Track of Dreamcast!! | |||
| FSCA-10164 | 2,800 | ファーストスマイル・エンタテインメント | サミー/アークシステムワークス |
| KAZEの詩 c/w きっと… /伊藤奈央 in FIX | TV「真・女神転生デビチル」挿入歌 | ||
| FSDA-00019 | 1,050 | ファーストスマイル・エンタテインメント | アトラス |
| メモリーズ c/w I CAN FLY /仲山拓実 with "R" | TV「真・女神転生デビチル」挿入歌 | ||
| FSDA-00020 | 1,050 | ファーストスマイル・エンタテインメント | アトラス |
| 田中公平コンサート サクラな夜 ライブCD | |||
| AVCA-14108 | 3,150 | avex | セガ/RED |
| ▽ 1/19 | |||
| アヴァロン オリジナルサウンドトラック | ゲームをテーマにした映画のサントラ CDエクストラ | ||
| ZMCZ-1171 | 2,625 | メディアファクトリー | - |
| ▽ 1/20 | |||
| イタチョコのにせゲームミュージックのうそひみつ | CDエクストラ | ||
| OMCP-4 | 3,360 | CANDYPOP | イタチョコシステム |
| Stand Up! Soldiers 〜選ばれし者たち〜 / 君を探す翼 /宮内タカユキ | DC「超鋼戦紀キカイオー for Matching Service」テーマソング | ||
| CPDA-1013 | 1,050 | セルピュータ | カプコン |
| ▽ 1/24 | |||
| ピアノ・コレクションズ ファイナルファンタジーIX | |||
| SSCX-10048 | 2,854 | デジキューブ | スクウェア |
| beatmania IIDX 4th style Original Soundtracks | |||
| KMCA-87 | 2,243 | コナミミュージックエンタテインメント | コナミ |
| 丹下桜●ウインターベスト SPUR(シュプール) | |||
| KMCS-19 | 3,059 | コナミミュージックエンタテインメント | コナミ |
| 君が好きだよ〜守って守ってあげるから〜 /新堂敦士 | AC「pop'n music 5」収録曲のフルサイズVer. | ||
| TYCY-8002 | 1,223 | 東芝EMI | コナミ |
| ファンタシースターオンライン オリジナルサウンドトラック | CDエクストラ | ||
| UPCH-1049 | 3,059 | ポリドール | セガ |
| キングスフィールド オリジナルベストトラック | |||
| ABCA-73 | 2,800 | AMJ | フロム・ソフトウェア |
| 星空 /本田美奈子 他 | PS2「Dog of Bay」主題歌 | ||
| MJCG-83009 | 1,260 | マーベラスエンターテイメント | マーベラスエンターテイメント/cavia/RED |
| CRACKIN' DJ REMIX VINYL Vol.1 | LP盤 | ||
| MJJC-30008 | 1,260 | マーベラスエンターテイメント | セガ |
| CRACKIN' DJ REMIX VINYL Vol.2 | LP盤 | ||
| MJJC-30009 | 1,260 | マーベラスエンターテイメント | セガ |
| サウンドコラージュ 弟切草 | |||
| EWCD-85006 | 1,300 | アイネットワーク | チュンソフト |
| Angelique〜永遠の約束 /LAZY | OVA「アンジェリーク〜聖地より愛をこめて〜」OP&ED | ||
| LACM-4003 | 1,200 | ランティス | コーエー |
| MELODY / shining★star /SISTER PRINCESS | PS「シスター・プリンセス」OP&ED | ||
| LACM-4004 | 1,200 | ランティス | メディアワークス |
| クラッシュ万事休す〜カーニバル2000ミックス〜 /SCSCZIPS | PS「クラッシュ・バンディクー カ〜ニバル」テーマソング | ||
| LACM-4007 | 1,000 | ランティス | SCEJ |
| スペースラグーン パスポート | PS2「スペースヴィーナス starring モーニング娘。」サントラ | ||
| SRCL-5026 | 1,223 | SME | SME |
| ▽ 1/25 | |||
| ドリームオーディション セレクテッド | |||
| KWCD-2007 | 2,500 | WAKE UP | PCCWJ |
| ウルトラアニメユーロビートシリーズ パラパラMAX 3 | TV「ToHeart」「ポケットモンスター」関連曲あり | ||
| PICA-1218 | 2,800 | パイオニアLDC | Leaf,任天堂 |
| G-SAVIOUR サウンドシネマ 2 | |||
| PICA-8008 | 2,625 | パイオニアLDC | サンライズインタラクティブ |
| The Bouncer Music Clip -FOREVERMORE- | PS2「バウンサー」テーマソング日本語Ver. DVDシングル | ||
| PIBW-1061 | 1,575 | パイオニアLDC | スクウェア |
| KONAMI Bit Audio
●THUNDER CROSS ●パロディウスだ! 〜神話からお笑いへ〜 ●悪魔城ドラキュラ ファミコンベスト ●METAL GEAR ●出たな!! ツインビー ●GRADIUS III | 一曲単位でオンライン配信する有料サービス
# サービス終了 | ||
| - | 100〜300 | - | コナミ |
| ▽ 1/26 | |||
| ドラマCD Kanon〜カノン〜 エピソード 3 | |||
| MACB-6003 | 3,150 | ムービック | Key |
| ▽ 1/27 | |||
| ドラマCD テイルズ オブ エターニア LEVEL.3 | |||
| MACM-1113 | 2,940 | ムービック | ナムコ |
| 東京魔人學園 剣風帖外伝 妖都鎮魂歌 Tokyo requiem 第壱巻 | |||
| MACM-1118 | 2,940 | ムービック | アスミック・エース |
| ▽ 1/29 | |||
| サイヴァリア オリジナルサウンドトラック | 通販及び一部店舗でのみ販売 | ||
| RBCD-0001 | 2,520 | リバースバベル /サクセス | タイトー/サクセス |
| ▽ 1/31 | |||
| 海外版ベア・ナックル 2(Streets of Rage 2) オリジナルサウンドトラック | 通販のみ | ||
| - | 2,000 | Mars Colony Music | セガ・オブ・アメリカ |