タイトル | 備考 | ||
---|---|---|---|
品番 | 価格 | レーベル | ソフトハウス |
▽ 6/ 1 | |||
UNDER17 meets Witch Vol.1 | 4/29のキャラフェスで先行販売されたCD,Win「いちご打」テーマソング 他 通販 | ||
WIC-7427 | 1,500 | - | Witch |
▽ 6/ 5 | |||
ガレリアンズ:アッシュ オリジナルサウンドトラック | |||
SCDC-00176 | 2,940 | サイトロン・ディスク | エンターブレイン |
ガレリアンズ:リオン オリジナルサウンドトラック | OVA「GALERIANS:LION」(元ゲームは1999年発売のPS版)サントラ | ||
SCDC-00177 | 2,940 | サイトロン・ディスク | エンターブレイン |
My Merry May サウンドコレクション | |||
SCDC-00184 | 2,940 | サイトロン・ディスク | キッド |
ミルキィシーズン ペアコレクション Vol.4 進藤かすみ&遠山さちえ(葉崎かおり&牧島有希) | |||
SCDC-00185 | 2,100 | サイトロン・ディスク | キッド |
夏色の砂時計 サウンドコレクション | |||
SCDC-00186 | 2,940 | サイトロン・ディスク | プリンセスソフト |
ファイナルファンタジーXI オリジナルサウンドトラック スペシャル | DVD付,限定版 | ||
SSCX-10067〜68 | 3,500 | デジキューブ | スクウェア |
ファイナルファンタジーXI オリジナルサウンドトラック | 通常版 | ||
SSCX-10069〜70 | 2,854 | デジキューブ | スクウェア |
うたわれるもの オリジナルゲームサントラ | |||
KICA-1266 | 2,548 | キングレコード | Leaf |
ロックマンのテーマ〜風を突き抜けて〜 /橋本 仁 | TV「ロックマン エグゼ」主題歌 | ||
AVCA-14381 | 840 | avex | カプコン |
▽ 6/ 7 | |||
florescence / flower /藤原美穂 | TV「Kanon」OP&ED | ||
MACM-1157 | 1,260 | ムービック | Key |
▽ 6/13 | |||
ユーディーのアトリエ〜グラムナートの錬金術師〜 オリジナルサウンドトラック | 通販のみ | ||
- | 3,000 | ガストショップ | ガスト |
▽ 6/19 | |||
此花2〜届かないレクイエム サウンドコレクション | |||
SCDC-00186 | 2,940 | サイトロン・ディスク | サクセス |
カプコン・ゲーム・ミュージック | |||
SCDC-00193 | 2,310 | サイトロン・ディスク | カプコン |
カプコンドラマシリーズ 「ロックマン 危機一髪」復刻盤 | ロックマン生誕15周年記念,1995年に発売されたCDの復刻 | ||
CPCA-1057 | 1,470 | セルピュータ | カプコン |
サクラ大戦 第四期ドラマシリーズ 歌のアルバム 帝都編・巴里編 | |||
AVCA-14394 | 3,059 | avex | セガ/RED |
プリンセスナイツ オリジナルサウンドトラック&アレンジ | |||
FSCG-85112 | 3,500 | ファーストスマイル・エンタテインメント | ミンク |
DDR Max 2 オリジナルサウンドトラック | |||
TOCP-64168 | 3,200 | 東芝EMI | コナミ |
瞳の扉 /marhy | PS2「ポポロクロイス〜はじまりの冒険〜」ED | ||
SVWC-7137 | 945 | SME・ビジュアルワークス | SCE/G・Artists |
▽ 6/21 | |||
スペースチャンネル5 パート2 ウキウキ★ノンストップメガミックス | |||
MJCG-80097 | 2,100 | マーベラスエンターテイメント | セガ/UGA |
Radioトーク ネオロマンス・Paradise アンジェリーク 3 | |||
KECH-1201 | 2,800 | コーエー | コーエー |
candystoreサウンドコレクション RE★さいくりんぐDay's サウンドトラック | # 7/19に延期(発売中止?) PCソフト取扱店・通販等で販売 | ||
CSMC-005 | 2,940 | candystore | Paprika |
▽ 6/26 | |||
426(よんにぃろく) オリジナルゲームサントラ | |||
KICA-1268〜9 | 3,500 | キングレコード | FrontWing |
やどかりタイフーン! オリジナルゲームサントラ | |||
KICA-1270 | 2,854 | キングレコード | ORBIT-CACTUS |
グローランサーIII オリジナルサウンドトラック | |||
KICA-1271 | 3,059 | キングレコード | アトラス/キャリアソフト |
beatmania 7th MIX Original Soundtrack | |||
KMCA-160 | 2,243 | コナミミュージックエンタテインメント | コナミ |
悪魔城ドラキュラ Circle of the Moon & Castlevania 白夜の協奏曲 オリジナルサウンドトラック | |||
KMCA-162 | 2,548 | コナミミュージックエンタテインメント | コナミ |
君を壊したい〜Triple Zero〜 /新堂敦士 | 「pop'n music」関連曲を収録 | ||
POCE-7301 | 3,059 | コナミミュージックエンタテインメント | コナミ |
RUNABOUT 3 neoAGE original soundtrack /The Surf Coasters featuring 中シゲヲ | |||
USCA-1012 | 3,000 | Inter Records | クライマックス |
HAPPY☆LESSON キャラクターミニアルバム 1 一文字むつき | |||
PSCR-6053 | 2,100 | ポリスター | データム・ポリスター/メディアワークス |
I've GIRLS COMPILATION ALBUM Vol.3 Disintegration | PCソフト取扱店で販売 | ||
ICD-66005 | 2,940 | ビジュアルアーツ | JANIS,BLUE GALE,ru'f,TGL 他 |
▽ 6/27 | |||
Falcom Millennium Series
●オリジナル・サウンドトラック VM JAPAN ●交響幻想曲「白き魔女」 | # 公式サイトで通販、取扱店の確認をして下さい。 | ||
- | OPEN | - | 日本ファルコム |
▽ 6/28 | |||
ボーカル&ショートストーリー・ミニアルバム ONE〜輝く季節へ〜 Miniture | |||
KSCA-29151 | 2,100 | ケイエスエス | タクティクス |
▽ 6/29 | |||
ドラマCD 月陽炎 〜つきかげろう〜 Vol.3 | |||
MACB-6103 | 3,150 | ムービック | すたじおみりす |
ドラマCD ワイルドアームズ 第1巻 | |||
MACB-6501 | 3,150 | ムービック | SCE |