▽発売日 | |||
タイトル | 価格(円) 品番 | 備考 | 発売元 or 販売元 メーカー or ブランド |
▽10/ 4 | |||
RING of RED Original Soundtrack | 2,243 KMCA-72 | キングレコード コナミ | |
幻想水滸外伝 Vol.1 ハルモニアの剣士 ORIGINAL SOUNDTRACK | 3,364 KMCA-75~76 | 2枚組 | キングレコード コナミ |
ときめきメモリアル2 Blooming Stories 1 寿 美幸 | 1,500 KMCM-1 | キングレコード コナミ | |
ときめきメモリアル2 Blooming Stories 2 八重花桜梨 | 1,500 KMCM-2 | キングレコード コナミ | |
ときめきメモリアル2 Blooming Stories 3 白雪美帆&真帆 | 1,500 KMCM-3 | キングレコード コナミ | |
CROSS MY HEART /白鳥英美子 | 3,059 KICS-825 | 「FF IX」テーマソング収録 | キングレコード スクウェア |
Dear Mother /Lovable | 1,260 TECD-12460 | PS2「G-SAVIOUR」主題歌 | テイチク サンライズインタラクティブ |
▽10/ 5 | |||
エターナルアルカディア オリジナルサウンドトラック | 3,675 FMCD-1001 | 2枚組 (品番訂正:ANZcomp.さん)
| エンターブレイン セガ |
▽10/12 | |||
みんなで作る悠久CD! | 2,940 SCDC-00033 | サイトロン・ディスク メディアワークス | |
Piaキャロットへようこそ!! 2DX ベストボーカルコレクション | 2,940 SCDC-00040 | サイトロン・ディスク F&C | |
THE KING OF FIGHTERS 2000 アレンジサウンドトラック | 2,940 SCDC-00041 | サイトロン・ディスク SNK | |
サクラ大戦TV 歌のアルバム | 3,150 AVCA-14060 | avex セガ | |
▽10/13 | |||
グランディアII 〜POVO〜 | 2,940 TRCD-10014 | ツーファイブ ゲームアーツ | |
▽10/18 | |||
悠久組曲〜All Star Project〜 ドラマCD 2 | 2,940 SCDC-00043 | サイトロン・ディスク メディアワークス | |
セガ・ゲーム・ミュージック VOL.2 | 2,310 SCDC-00052 | サイトロン・ディスク セガ | |
スターオーシャン セカンドストーリー FANTASY MEGAMIX | 2,800 FSCA-10145 | ファーストスマイル エニックス | |
スーパーヒーローvsスーパーロボット魂 LIVE2000 | 3,500 FSCA-10146 | 2枚組 | ファーストスマイル バンプレスト |
Go-Round /伊藤 奈央 in FIX | 1,050 FSDA-00017 | TV「真・女神転生 デビチル」OPテーマ | ファーストスマイル アトラス |
天界のオーロラ〜AURORA HEALING〜 /PlatinA Forest | 1,050 FSDA-00018 | TV「真・女神転生 デビチル」EDテーマ | ファーストスマイル アトラス |
beatmania Club MIX original soundtrack | 4,282 AICT-1227~8 | DISC1はゲーム用書き下ろしを含めたロングバージョン9曲, DISC2はNONSTOPとオリジナルバージョン24曲を収録 (情報提供:ANZcomp.さん)
| SMEJ Assosiated Records コナミ |
▽10/19 | |||
とらいあんぐるハート'S サウンドステージ | 1,575 GG-017 | 通販 | SevenEight DISCOVERY/JANIS/ivory |
▽10/21 | |||
Napple Tale 妖精図鑑 | 3,150 MJCG-80042 | マーベラスエンターテイメント セガ | |
CRACKIN' DJ オリジナルサウンドトラック | 2,625 MJCG-80045 | マーベラスエンターテイメント セガ | |
ゼルダの伝説〜ムジュラの仮面〜 オーケストレーションズ | 2,940 FMCN-1003 | (品番訂正:ANZcomp.さん)
| エンターブレイン 任天堂 |
▽10/25 | |||
ドラマCD ときめきメモリアル2 Vol.1 | 2,854 KMCA-68 | キングレコード コナミ | |
beatmania IIDX 3rd style Original Soundtracks | 2,243 KMCA-77 | キングレコード コナミ | |
apples /米倉千尋 | 3,059 KICS-830 | PS「アイシア」OP(FLAME)収録 | キングレコード アトラス |
あの頃のように /Kaya | 1,050 KICM-4001 | Win「誰彼」OP(Tr2. 旅人) | キングレコード Leaf |
THE MECHSMITH オリジナルサウンドトラック | 2,800 ABCA-70 | AMJ アイディアファクトリー | |
Velvet File オリジナルサウンドトラック | 2,800 ABCA-71 | AMJ DaZZ | |
▽10/26 | |||
TVパニックプレゼンツ ドラマファンディスク Vol.5 悠久組曲 All Star Project Vol.2 | 1,890 TVCD-10005 | # TVパニックで限定販売 | 明響社/サイトロン メディアワークス |
▽10/27 | |||
ドラマCD Kanon〜カノン〜 エピソード 2 川澄 舞 | 3,150 MACB-6002 | ムービック Key |