| ▽発売日 | |||
| タイトル | 価格(円) 品番 | 備考 | 発売元 or 販売元 メーカー or ブランド |
| ▽ 1/ 1 | |||
| DON'T PANIC SEAMAN 〜シーマンと20世紀のポテチン〜 | 1,890 PICL-1197 | パイオニアLDC ビバリウム | |
| ▽ 1/ 7 | |||
| KOUDELKA(クーデルカ) ドラマCD | 2,940 PCCB-00403 | (発売日訂正:ANZcomp.さん)
| ポニーキャニオン サクノス/SNK |
| デジモンアドベンチャー キャラクターソング+ミニドラマ 3 | 2,800 NECA-30010 | NECインターチャネル バンダイ | |
| 荒野のメダロット /篠原功,坂本真綾 | 1,020 KIDA-187 | TV「メダロット」より | キングレコード イマジニア |
| ▽ 1/12 | |||
| DEAD OR ALIVE 2 オリジナルサウンドトラック | 2,000 KWCD-1001 | # インディーズ | WAKE UP テクモ |
| ▽ 1/13 | |||
| 〜由美・静香・史緒〜 ぽけかのBGM集 | 3,150 DPCX-5207 | データム・ポリスター データム・ポリスター | |
| 伝説のオウガバトル全曲集 | 1,800 DPCX-5219 | # 再販 | データム・ポリスター クエスト |
| THE ENTRANCE 伝説のオウガバトル イメージアルバム | 1,800 DPCX-5220 | # 再販 | データム・ポリスター クエスト |
| オウガバトル OGRE〜GREAT REPEAT〜 | 1,800 DPCX-5221 | # 再販 | データム・ポリスター クエスト |
| タクティクスオウガ BGM集 | 2,500 DPCX-5222 | # 再販 | データム・ポリスター クエスト |
| アーク ザ ラッド3 オリジナルゲームサウンドトラック | 2,854 VRCH-5002 | SIM SCE | |
| ▽ 1/19 | |||
| 悠久幻想曲3 Perpetual Blue ドラマCD | 2,940 PCCB-00407 | ポニーキャニオン メディアワークス | |
| ゲートキーパーズ ゲームサウンドトラック | 2,940 PCCG-00522 | ポニーキャニオン 角川書店/ESP | |
| 魔剣X I’image E.P. リミックスアルバム | 3,059 AVCA-14002 | avex アトラス | |
| アンジェリーク外伝3 〜禁域の鏡〜 Vol.2 | 3,000 KECH-1156 | コーエー コーエー | |
| ▽ 1/21 | |||
| ストライカーズ1999 | 1,890 SCDC-00004 | サイトロン・ディスク 彩京 | |
| 頂上決戦 最強ファイターズ SNK VS. CAPCOM | 1,890 SCDC-00005 | サイトロン・ディスク SNK | |
| 餓狼 MARK OF THE WOLVES | 1,890 SCDC-00006 | サイトロン・ディスク SNK | |
| Piaキャロットへようこそ!! 2DX ヒロインコレクション 1 日野森あずさ | 1,890 SCDC-00007 | サイトロン・ディスク F&C | |
| ワイルドアームズ TVアニメーションサウンドトラック | 4,282 SVWC-1307 | SPE・ビジュアルワークス SCE | |
| トルネコの大冒険2 オリジナルサウンドトラック | 2,548 SVWC-7051 | SPE・ビジュアルワークス チュンソフト | |
| レジェンド オブ ドラグーン サウンドトラック | 2,345 SVWC-7054 | SPE・ビジュアルワークス SCE | |
| ストライダー飛竜2 オリジナルサウンドトラック | 2,100 CPCA-1035 | セルピュータ カプコン | |
| 闘え!キカイオー/Fight !? /髑丸&アみーゴ隊 | 1,050 CPDA-1007 | DC版テーマソング | セルピュータ カプコン |
| ピアノ・コレクションズ ファイナルファンタジーVIII | 2,854 SSCX-10041 | デジキューブ スクウェア | |
| 大乱闘スマッシュブラザーズ サウンドトラック | 3,500 TECD-35446 | テイチク 任天堂 | |
| サモンナイト〜風の故郷へ For The Last Time | 1,260 FHCF-5005 | ファンハウス バンプレスト | |
| 爆走デコトラ伝説2 〜男人生夢一路〜 オリジナルサウンドトラック | 2,500 CRCN-45595 | (情報提供:ANZcomp.さん)
| 日本クラウン スパイク |
| ▽ 1/25 | |||
| Piaキャロットへようこそ!! 2 OUTSIDE STORY II | 3,150 MRCD-1010 | ミルキーレコード F&C | |
| ▽ 1/28 | |||
| 快刀乱麻 サウンドトラック | 3,059 KICA-0494 | # たぶんOVA版 | キングレコード イマディオ |
| LEAF VOCAL COLLECTION VOL.1 | 3,059 KICA-5041 | キングレコード Leaf | |
| 牧場物語〜ハーベストムーン サウンドトラック | 3,059 ABCA-50 | AMJ パックインソフト/ビクター インタラクティブソフトウェア | |
| ルナティックドーン〜オデッセイ オリジナルサウンドトラック | 3,059 ABCA-51 | AMJ アートディンク | |
| ホワイトダイヤモンド オリジナルサウンドトラック | 3,059 ABCA-52 | AMJ エスコット | |
| ▽ 1/29 | |||
| DJ☆CD onlyセンチメンタルナイト2 Vol.2 | 2,940 MACM-1066 | ムービック NECインターチャネル | |
| ドラマCD 東京魔人學園 月紅伝 前編 | 2,940 MACM-1076 | ムービック アスミック・エース | |
| ドラマCD テイルズ オブ ファンタジア〜ANTHOLOGY. 1 | 2,940 MACM-1094 | ムービック ナムコ | |
| ▽ 1/30 | |||
| ONE〜輝く季節へ〜 ドラマCD 3 川名みさきストーリー | 3,150 MACM-1061 | ムービック タクティクス | |